Rue des Paons 9 - 1160 Auderghem
| Referentie | 7220008 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 20 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 132 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 96 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1936 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Type dak - type | schuin dak |
| Aantal parkings | 0 |
| Partij (aantal) | 1 |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuidoosten |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 45 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 12 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 12 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 5 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 7 m² |
| Hal - oppervlakte | 12 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Merk verwarming |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Hal | Ja |
| Kelder | Ja |
| Nachthal | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 657.37 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Tuin (details) |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1708 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 761 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Dagvaarding | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|---|
| Type isolatie | |
| Achtergevel - type | baksteen |
| Evaluatie staat dak | 3 |
| Evaluatie staat raamkozijn | 3 |
| Evaluatie staat sanitair | 2 |
| Evaluatie staat elektriciteit | 2 |
| Evaluatie staat keuken | 1 |
| Staat van de building - evaluatie | 2 |
| Voorgevel - type | baksteen |
| Evaluatie staat gevel | 4 |
| Gas | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
|---|---|
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Details openbaar vervoer |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 354 |
| CO2 uitstoot | 71 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 354 |
| EPC unieke code | 20240506-0000678562-01-2 |
| EPC datum (datetime) | 06-05-2024 |