ELSENE - COMMERCIEEL GELIJKVLOERS MET TUIN - INVESTERING OF TOEKOMSTIGE BEWONING - François Donsstraat, in de nabijheid van de begraafplaats van Elsene en alle faciliteiten, commercieel gelijkvloers met een totale oppervlakte van +/- 120 m² (+/- 80 m² op het gelijkvloers en +/- 40 m² kelders), met een grote ommuurde privétuin van +/- 130 m². Momenteel uitgebaat als slagerij, bestaat het pand uit een commerciële ruimte met etalage aan de straatkant en metalen rolluik, 3 kamers aan de achterzijde (waarvan één uitgerust met een koelcel en een andere ingericht als kantoor), sanitair en kelders die dienen als opslagruimte. Grote tuin met overdekt terras en opbergruimtes. Verhuursituatie: lopend commercieel huurcontract, met een aangekondigd maandelijks inkomen van € 2.094,54 (geïndexeerde huur en onroerende voorheffing inbegrepen), oftewel € 25.134,48 per jaar. Bruto rendement van +/- 9,14% op de gevraagde prijs van € 275.000, vóór aankoopkosten en lasten. Bezoeken uitsluitend op afspraak (gelieve de uitbater niet te storen). Meer informatie op www.immobolle.be (referentie: 7890415).
Adres :
Rue François Dons 21 - 1050 Ixelles
| Referentie | 7890415 |
|---|---|
| Categorie | Commercieel gelijkvloers |
| Garage | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parkings | 0 |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Toiletten M/V | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | niet geïnstalleerd |
| Bureau | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1465.51 € |
|---|
| Aantal winkels | 1 |
|---|---|
| Terras - aantal | 1 |
| Keuken (oppervlakte) | 25 m² |
| Type toiletten M/V | 3 |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1705 € |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bewoner | Ja |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Gas | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
| Station in de buurt | Ja |
| Velostaion in de buurt | Ja |
| Tuin (details) |
|---|