Avenue de la Héronnière, in de groene wijk Pêcheries met uitzicht op de vijvers, het Parc de la Héronnière en alle faciliteiten, prachtig gerenoveerd en lichtrijk hoekappartement van +/- 90m² (volgens EPC) + terrassen van 7m² en 11m² gelegen op de 2e verdieping van een gebouw van 8 verdiepingen (met liften). Het appartement bestaat uit: een inkomhal met kasten, een woon- en eetkamer van 28m², een recente en super ingerichte keuken, een nachthal, 2 slaapkamers (10m² en 14m²), een badkamer en een apart toilet. Private kelder. Collectieve gasketel. Dubbele beglazing. EPC: D+. Beschikbaar vanaf 01/11 (lopend huurcontract). Meer informatie op onze website: www.immobolle.be (referentie: 7865932)
Adres :
Avenue de La Heronniere 88 - 1170 Watermael-Boitsfort
| Referentie | 7865932 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1977 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Netto oppervlakte | 90 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4.5 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 2 m² |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
|---|---|
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type lift | personenlift |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1969.08 € |
|---|
| Lasten huurder (bedrag) | 326 € |
|---|---|
| Details lasten |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3517 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1529 € |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|---|
| Kookplaten - type | elektrisch |
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Terras 1 (oppervlakte) | 18 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Details metrostation | |
| Details openbaar vervoer |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 167 |
| CO2 uitstoot | 33 |
| Koelkast | Ja |
|---|---|
| Freezer | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |