Avenue de Beaulieu, in de nabijheid van de Etangs des Pêcheries, metrostation Beaulieu en alle faciliteiten, mooi lichtrijk en volledig gerenoveerd (in 2017) appartement van 70m² (volgens EPC) + terras van 15m² met mooi vrij uitzicht gelegen op de 10e verdieping van een gebouw van 12 verdiepingen (met lift). Het appartement bestaat uit: een inkomhal, een woon- en eetkamer, een ingerichte open keuken, een nachthal met washoek, 2 slaapkamers (9m² en 12m²), een doucheruimte en een apart toilet. Private kelder. Dubbele beglazing. Collectieve gasketel. EPC: C+. Vrij bij akte. Snel bezichtigen, gegarandeerde liefde op het eerste gezicht! Meer informatie op onze website: www.immobolle.be (referentie: 7720212)
Avenue de Beaulieu 2 - 1160 Auderghem
| Referentie | 7720212 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 70 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1962 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Afwasmachine | Ja |
|---|---|
| Eethoek | Ja |
| Ontbijthoek | Ja |
| Microgolf | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Freezer | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 951.03 € |
|---|
| Lasten huurder (bedrag) | 375 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Details lasten |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2471 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1101 € |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Oriëntatie van het gebouw (woonkamer) | oost |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Details metrostation | |
| Details openbaar vervoer |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Kookplaten - type | elektrisch |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 104 |
| CO2 uitstoot | 26 |