Avenue Gabriel Emile Lebon, in de wijk Saint-Julien, in de nabijheid van metrostation Hankar en alle faciliteiten, prachtig 100% gerenoveerd hoekapp artement van 80m² (volgens CPEB) gelegen op de 4e verdieping van een gebouw van 5 verdiepingen (met lift). Het appartement bestaat uit: een inkomhal, een woon- en eetkamer van 27m², een super ingerichte keuken, 2 slaapkamers (11m² en 14m²), een badkamer en een apart toilet. Driedubbele beglazing. Geïsoleerde muren van de woonkamer. Individuele gasketel. Private kelder. Fietsenberging. Vuilnisberging. Parkeermogelijkheid aan de achterkant van het gebouw. CPEB: C-. Vrij bij akte. Gegarandeerde liefde op het eerste gezicht, snel bezichtigen! Meer informatie op onze website: www.immobolle.be (referentie: 7673734)
Avenue Lebon 40 Bus 10 - 1160 Auderghem
| Referentie | 7673734 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2016 |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Berging | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Freezer | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
|---|---|
| Type verwarming | gas |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Netto oppervlakte | 80 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 27 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 6 m² |
| Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 4 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1053.02 € |
|---|
| Lasten huurder (bedrag) | 155 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Details lasten |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2736 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1219 € |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Kookplaten - type | inductie |
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Oriëntatie van het gebouw (woonkamer) | oost |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | quickstep |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | quickstep |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Details metrostation | |
| Details openbaar vervoer |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 133 |
| CO2 uitstoot | 26 |
| EPC datum (datetime) | 15-07-2023 |