Rue Piconette 2B - 1360 Perwez
| Referentie | 7282449 |
|---|---|
| Categorie | Loft |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 220 m² |
| Beschikbaarheid | 01-12-2025 |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parkings | 1 |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Afwasmachine | Ja |
| Berging | Ja |
| Eethoek | Ja |
| Hal | Ja |
| Ontbijthoek | Ja |
| Nachthal | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Freezer | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| Aantal dressings | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Netto oppervlakte | 220 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 120 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
|---|---|
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Ja |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Alarm | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Huurgarantie - bedrag | 2750 € |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|---|
| Kookplaten - type | gas |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Binnendeuren - type | hout |
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
| Velostaion in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 209 |
| Koer (details) |
|---|