Rue du Bien-Faire, in de wijk Place Keym, in de nabijheid van metrostation Beaulieu en alle faciliteiten, mooi appartement van +/- 80m² (volgens EPC) gelegen op de 1e verdieping van een klein gebouw van 2 verdiepingen (zonder lift). Het appartement bestaat uit een inkomhal met apart toilet + vestiaire, een woonkamer van 14m², een eetkamer van 15m², een semi-ingerichte keuken, een hal met apart toilet + wasruimte, een slaapkamer van 12m² en een badkamer. Overal dubbele beglazing. Huurcontract van minimum 3 jaar gewenst. Maximum 2 personen. EPC: C+. Beschikbaar vanaf 01/01/2027. Meer informatie op onze website: www.immobolle.be (referentie: 7920473)
Adres :
Rue du Bien-Faire 84 - 1170 Watermael-Boitsfort
| Referentie | 7920473 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Beschikbaarheid | 01-01-2027 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | woonkern |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
|---|---|
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Parlofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Netto oppervlakte | 80 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 14 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
| Afwasmachine | Ja |
|---|---|
| Eethoek | Ja |
| Hal | Ja |
| Huurovereenkomst - type | |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| Huurovereenkomst - type | 3 jaren |
| Lasten huurder (bedrag) | 200 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | vaste maandlasten |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Kookplaten - type | gas |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | laminaat |
|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Details metrostation | |
| Details openbaar vervoer |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 97 |
| CO2 uitstoot | 21 |