Rue Jules Emile Raymond, in de nabijheid van de metrostations Pétillon / Hankar en alle faciliteiten, mooi appartement van 78m² (volgens EPC) + terras gelegen op de 1e verdieping van een klein gebouw van 2 verdiepingen (zonder lift). Het appartement bestaat uit: een inkomhal, een woon- en eetkamer van 23m², een super ingerichte keuken, 2 slaapkamers waarvan één met toegang tot het terras, een hal, een badkamer en een apart toilet. Private kelder. Individuele gasketel. Dubbele beglazing. Huurcontract van minimum 3 jaar gewenst. EPC: C. Onmiddellijk beschikbaar. Meer informatie op onze website: www.immobolle.be (referentie: 7886517)
Adres :
Rue Jules Emile Raymond 7 - 1160 Auderghem
| Referentie | 7886517 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 78 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het gebouw (woonkamer) | zuid |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
|---|---|
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noord |
| Wasmachine | Ja |
|---|---|
| Afwasmachine | Ja |
| Eethoek | Ja |
| Hal | Ja |
| Kelder | Ja |
| Huurovereenkomst - type | |
| Koelkast | Ja |
| Oven | Ja |
| Huurovereenkomst - type | 3 jaren |
| Lasten huurder (bedrag) | 125 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Terras 1 (oppervlakte) | 4 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Details metrostation | |
| Details station | |
| Details openbaar vervoer |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 131 |
| CO2 uitstoot | 26 |
| EPC datum (datetime) | 14-09-2026 |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
|---|