Kouterlaan, in de Vogelzangwijk en in de nabijheid van alle faciliteiten, mooi appartement van 96m² (volgens EPC) + 2 terrassen van 10m² en 11m² gelegen op de 1e verdieping van een klein gebouw van 3 verdiepingen. Het appartement bestaat uit: een inkomhal, een woon- en eetkamer van 38m² met toegang tot het voorste terras, een ingerichte keuken, een nachthal met apart toilet en berging, 3 slaapkamers (12m², 12m² en 16m²) met toegang tot het achterste terras en een doucheruimte. Grote private kelder. Elektrische zonnetenten. Dubbele beglazing. Collectieve gasketel. Huurcontract van minimum 3 jaar gewenst. EPC: D. Beschikbaar vanaf 01/09. Meer informatie op onze website: www.immobolle.be (referentie: 7771166)
Avenue du Kouter 117 - 1160 Auderghem
| Referentie | 7771166 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 96 m² |
| Beschikbaarheid | 01-09-2026 |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het gebouw (woonkamer) | zuid |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Netto oppervlakte | 96 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Terras 2 - oriëntatie | noord |
| Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Nachthal (oppervlakte) | 6 m² |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
|---|---|
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche |
| Afwasmachine | Ja |
|---|---|
| Eethoek | Ja |
| Hal | Ja |
| Microgolf | Ja |
| Huurovereenkomst - type | |
| Nachthal | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| Huurovereenkomst - type | 3 jaren |
| Lasten huurder (bedrag) | 295 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Kookplaten - type | elektrisch |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
| Vloerbedekking slaapkamer 3 | parket |
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Details metrostation | |
| Details openbaar vervoer |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 171 |
| CO2 uitstoot | 34 |