Avenue Charles Dierickx, in de nabijheid van de Place Pinoy, de metrostations Demey / Hermann-Debroux en alle faciliteiten, mooi zeer lichtrijk en volledig herschilderd duplex van +/- 88m² (volgens EPC) + binnenkoer van 21m² gelegen op de gelijkvloerse verdieping en -1 van een klein gebouw van 2 eenheden (zonder lift). Het appartement bestaat op de gelijkvloerse verdieping uit: een woon- en eetkamer van 32m², een super ingerichte open keuken, een slaapkamer van 15m², een bureau van 7,5m², een badkamer en een apart toilet. Op niveau -1: een speelkamer / polyvalente ruimte en kelders. Dubbele beglazing. Nieuwe gasketel. Maximum 3 personen. Huurcontract van 1 jaar gewenst. EPC: E. Beschikbaar vanaf 15/06. Meer informatie op onze website: www.immobolle.be (referentie: 7682197)
Avenue Charles Dierickx 20 - 1160 Auderghem
| Referentie | 7682197 |
|---|---|
| Categorie | Duplex |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 88 m² |
| Beschikbaarheid | 15-06-2026 |
| Bouwjaar | 2007 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
|---|---|
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 7.5 m² |
| Netto oppervlakte | 88 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 30 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Kookplaten - type | elektrisch |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| Terras 1 (oppervlakte) | 21 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | laminaat |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | laminaat |
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Kelder | Ja |
|---|---|
| Huurovereenkomst - type | |
| Koelkast | Ja |
| Freezer | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 236 |
| CO2 uitstoot | 47 |