Avenue Gabriel Emile Lebon, in de nabijheid van de metrostations Pétillon / Hankar en alle faciliteiten, mooi studio van 59m² (volgens CPEB) + terras van 3m² gelegen op de 2e verdieping van een gebouw van 12 verdiepingen (met lift). De studio bestaat uit: een inkomhal, een woon- en eetkamer van 26m², een ingerichte keuken, een slaaphoek van 12m², een badkamer en een apart toilet. Private kelder. Mogelijkheid om een overdekte parkeerplaats te huren op nr. 14 voor een extra €90/maand. Maximum 2 personen. Huurcontract van minimum 18 maanden gewenst. CPEB: C+. Beschikbaar vanaf 01/06. Meer informatie op onze website: www.immobolle.be (referentie: 7656456)
Avenue Gabriel Emile Lebon 51 - 1160 Auderghem
| Referentie | 7656456 |
|---|---|
| Categorie | Studio |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 59 m² |
| Beschikbaarheid | 01-06-2026 |
| Bouwjaar | 1963 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Terras 2 (oppervlakte) | 3 m² |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Netto oppervlakte | 59 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
|---|---|
| Type verwarming | stookolie cv |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type lift | personenlift |
| Parlofoon | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 180 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Hal | Ja |
|---|---|
| Microgolf | Ja |
| Huurovereenkomst - type | |
| Koelkast | Ja |
| Freezer | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| Huurovereenkomst - type | 1 jaar |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | laminaat |
|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Details metrostation | |
| Details openbaar vervoer |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Kookplaten - type | elektrisch |
|---|
| Balkon | Ja |
|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 141 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 43 |