Rue Louis Clesse 2 Bus 1 - 1160 Auderghem
| Referentie | 7582756 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1983 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het gebouw (woonkamer) | noordoosten |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Netto oppervlakte | 80 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 4 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 1.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Nachthal (oppervlakte) | 2 m² |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
|---|---|
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type lift | personenlift |
| Parlofoon | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
|---|---|
| Hal | Ja |
| Kelder | Ja |
| Huurovereenkomst - type | |
| Nachthal | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Freezer | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| Huurovereenkomst - type | 3 jaren |
| Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Kookplaten - type | elektrisch |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | laminaat |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | laminaat |
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Details metrostation |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 160 |
| CO2 uitstoot | 32 |