Avenue Gabriel Emile Lebon 51 Bus 51 - 1160 Auderghem
| Referentie | 7283301 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 103 m² |
| Beschikbaarheid | 15-01-2026 |
| Bouwjaar | 1964 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het gebouw (woonkamer) | west |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| Terras 2 (oppervlakte) | 4.5 m² |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16.5 m² |
| Netto oppervlakte | 103 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Terras 2 - oriëntatie | oost |
| Woonkamer (oppervlakte) | 31.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 5.5 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 3.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Nachthal (oppervlakte) | 3.5 m² |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
|---|---|
| Type verwarming | vloerverwarming |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type lift | personenlift |
| Parlofoon | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 300 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Hal | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Huurovereenkomst - type | |
| Nachthal | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Freezer | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| Huurovereenkomst - type | 3 jaren |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|---|
| Kookplaten - type | elektrisch |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Terras 1 (oppervlakte) | 11 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 2 | parket |
| Vloerbedekking - type | parket |
| Evaluatie staat keuken | 5 |
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Details metrostation | |
| Details openbaar vervoer |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 209 |
| CO2 uitstoot | 54 |
| EPC datum (datetime) | 21-06-2023 |