Ginette Javaux, dicht bij de metrostations Delta/Beaulieu en alle voorzieningen, mooi volledig GEMEUBILEERD studio-appartement van 50m² (volgens het CPEB) + terras, gelegen op de bovenste verdieping van een recent gebouw (2011) met 4 verdiepingen (met lift). De studio bestaat uit: een inkomhal met vestiaire, een woon- en eetkamer met toegang tot het terras, een volledig ingerichte Amerikaanse keuken en een douchekamer met toilet.Privé kelder. Dubbele beglazing. Gemeenschappelijke gasverwarming. Fietsenlokaal. Maximum 2 personen. CPEB: C+. Beschikbaar vanaf 01/12. Meer informatie op onze website: www.immobolle.be (referentie: 7220067).
Avenue Ginette Javaux 14-16 - 1160 Auderghem
| Referentie | 7241677 |
|---|---|
| Categorie | Studio |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 50 m² |
| Beschikbaarheid | 01-12-2025 |
| Bouwjaar | 2011 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | woonkern |
| Oriëntatie van het gebouw (woonkamer) | west |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Netto oppervlakte | 50 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
|---|---|
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche |
| Type lift | personenlift |
| Parlofoon | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
|---|---|
| Koelkast | Ja |
| Freezer | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 150 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|---|
| Kookplaten - type | elektrisch |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Terras 1 (oppervlakte) | 6.5 m² |
|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
| Details openbaar vervoer |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 112 |
| CO2 uitstoot | 29 |