
Avenue Thomas Frissen 9 - 1160 Auderghem
Referentie | 7048791 |
---|---|
Categorie | Duplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 183 m² |
Beschikbaarheid | 01-09-2025 |
Bouwjaar | 2000 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parkings | 1 |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | woonkern |
Oriëntatie van het gebouw (woonkamer) | zuid |
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van de voorgevel | noord |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Terras 2 (oppervlakte) | 9 m² |
---|---|
Aantal kelders | 1 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Netto oppervlakte | 183 m² |
Terras - aantal | 2 |
Terras 2 - oriëntatie | zuid |
Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 5.5 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 3 m² |
Kelder (oppervlakte) | 12 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Afwasmachine | Ja |
Kleedkamer | Ja |
Hal | Ja |
Huurovereenkomst - type | |
Nachthal | Ja |
Koelkast | Ja |
Freezer | Ja |
Oven | Ja |
Ovenventilatie | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
---|---|
Type verwarming | gas cv |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Merk verwarming | |
Type lift | personenlift |
Parlofoon | Ja |
Lasten huurder (bedrag) | 95 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Details lasten | |
Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|---|
Kookplaten - type | gas |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
Vloerbedekking slaapkamer 1 | laminaat |
---|---|
Vloerbedekking slaapkamer 2 | laminaat |
Vloerbedekking slaapkamer 3 | laminaat |
Vloerbedekking slaapkamer 4 | laminaat |
Kabeltelevisie | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Details metrostation | |
Details openbaar vervoer |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 156 |
CO2 uitstoot | 31 |