Drève de Nivelles, in de wijk Vogelzang en vlak bij alle voorzieningen, mooi appartement van +/- 79 m² (volgens EPC) + terras van 14 m², gelegen op de bovenste verdieping van een gebouw met 9 verdiepingen (met lift). Het appartement bestaat uit een inkomhal, een woon- en eetkamer van 26 m², een volledig uitgeruste keuken, 2 slaapkamers (12 m² en 14 m²), een badkamer en een apart toilet. Kelder. Ramen met dubbele beglazing. Collectieve gasketel. Bij voorkeur een huurovereenkomst van minimum 3 jaar. EPC: C. Onmiddellijk beschikbaar. Meer informatie op onze website: www.immobolle.be (referentie: 7852211)
Adres :
Dreve de Nivelles 170 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
| Referentie | 7852211 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 79 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1962 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Netto oppervlakte | 79 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 3.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
|---|---|
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type lift | personenlift |
| Parlofoon | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
|---|---|
| Huurovereenkomst - type | |
| Koelkast | Ja |
| Freezer | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| Huurovereenkomst - type | 3 jaren |
| Lasten huurder (bedrag) | 215 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Type buurt | woonkern |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 14 m² |
|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Kookplaten - type | elektrisch |
|---|---|
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 127 |
| CO2 uitstoot | 33 |