Allee de la Minerva 5 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
| Referentie | 7241069 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 148 m² |
| Beschikbaarheid | 01-02-2026 |
| Bouwjaar | 1992 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parkings | 1 |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van het gebouw (woonkamer) | west |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Wasmachine | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Berging | Ja |
| Hal | Ja |
| Droogkast | Ja |
| Berging (oppervlakte) | 1.5 m² |
| Ontbijthoek | Ja |
| Kelder | Ja |
| Huurovereenkomst - type | |
| Nachthal | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Freezer | Ja |
| Oven | Ja |
| Ovenventilatie | Ja |
| Huurovereenkomst - type | 3 jaren |
| Aantal dressings | 1 |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Netto oppervlakte | 148 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 33 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12.5 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 5 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4.5 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 3 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Nachthal (oppervlakte) | 4 m² |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
|---|---|
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Merk verwarming | |
| Type lift | personenlift |
| Parlofoon | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 185 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|---|
| Kookplaten - type | elektrisch |
| Type beglazing | dubbele beglazing |
| Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Details metrostation | |
| Details openbaar vervoer |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 90 |
| CO2 uitstoot | 18 |