
Allée des Colzas 65 - 1160 Auderghem
Referentie | 5509899 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Garage | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 127 m² |
Oppervlakte van het terrein | 137 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1918 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2020 |
Type dak - type | puntdak |
Oriëntatie | zuid |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Bebouwde oppervlakte | 55 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 | 13.5 |
Slaapkamer 2 | 8 |
Slaapkamer 3 | 13 |
Gevelbreedte - breedte | 4 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 25 |
Keuken | 10 |
Wasplaats | 15 |
Badkamer | 5 |
Douchekamer | 7 |
Bureau | 10 |
Hal - oppervlakte | 6 |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Nachthal | 6 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Merk verwarming | |
Details dubbele beglazing |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Ovenventilatie | Ja |
Scholen | 250 |
---|---|
Openbaar vervoer | 100 |
Sportcentrum | 2000 |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade | 1000 |
Station in de buurt | Ja |
Station | 1000 |
Velostaion in de buurt | Ja |
Details metrostation |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|---|
Kookplaten - type | elektrisch |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
---|
Vloerbedekking - type | plancher |
---|---|
Evaluatie staat dak | 5 |
Evaluatie staat raamkozijn | 3 |
Evaluatie staat sanitair | 4 |
Evaluatie staat elektriciteit | 4 |
Evaluatie staat keuken | 3 |
Evaluatie staat schilderwerken | 3 |
Staat van de building - evaluatie | 4 |
Voorgevel - type | baksteen |
Evaluatie staat gevel | 3 |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 480 € |
---|
Gas | Ja |
---|---|
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
---|---|
Onderhoudsattest gasketel | Ja |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 590 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 116 |
E totaal | 590 |
EPC valid until | 13-08-28 |
EPC datum | 13-08-18 |