Op een steenworp afstand van de wijk Chant d'Oiseau en dicht bij alle voorzieningen, mooie 76m² flat (volgens CPEB) + 12m² terras om op te frissen gelegen op de bovenste verdieping van een gebouw van 9 verdiepingen (met lift). Het appartement bestaat uit een woon- en eetkamer van 46 m², een ingerichte keuken, een slaapkamer van 13 m², een kleine slaapkamer of studeerkamer van 6 m², een badkamer en een apart toilet. Kelderruimte. Dubbele beglazing. Collectieve verwarmingsketel op gas. Huidige huurovereenkomst.
Avenue des Eperviers 121 - 1160 Woluwe-Saint-Pierre
Referentie | 6076970 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 76 m² |
Beschikbaarheid | in onderling overleg |
Bouwjaar | 1962 |
---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
---|---|
Type verwarming | gas cv |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type lift | personenlift |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 6 m² |
Netto oppervlakte | 80 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 46 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Douchekamer (oppervlakte (dchk1)) | 3 |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1017.95 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 230 € |
---|---|
Bewoner | Ja |
Details lasten | |
Huurovereenkomst - type |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2476 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1184 € |
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | woonkern |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
---|
Vloerbedekking slaapkamer 1 | laminaat |
---|---|
Vloerbedekking slaapkamer 2 | laminaat |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Details metrostation |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
Kookplaten - type | gas |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 428 |
CO2 uitstoot | 86 |
Oven | Ja |
---|---|
Ovenventilatie | Ja |