Rue Piconette 2B - 1360 Perwez
| Referentie | 7282458 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 220 m² |
| Beschikbaarheid | 01-12-2025 |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2025 |
| Aantal parkings | 1 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Afwasmachine | Ja |
| Hal | Ja |
| Nachthal | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 120 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 18 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Ja |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Alarm | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Huurgarantie - bedrag | 2750 € |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Koer | Ja |
| Koer - afmetingen | 25 |
| Koer (details) | |
| Belichting | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
|---|---|
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
| Velostaion in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Onderhoudsattest gasketel | Ja |
| Evaluatie staat dak | 4 |
|---|---|
| Evaluatie staat raamkozijn | 4 |
| Evaluatie staat sanitair | 4 |
| Evaluatie staat elektriciteit | 4 |
| Evaluatie staat keuken | 4 |
| Staat van de building - evaluatie | 4 |
| Evaluatie staat gevel | 4 |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 209 |